AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | เสมอ | พีเอชแอล ยูเครน เนชั่นแนลส์ (ญ) | เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | เสมอ | พีเอชแอล ยูเครน เนชั่นแนลส์ (ญ) | |
![]() | 15.69% | 43.83% | 40.49% | 84.31% | 56.17% | 59.51% |
![]() | 86.58% | 57.18% | 56.23% | 86.58% | 57.18% | 56.23% |
![]() | 42.07% | 28.13% | 29.80% | 84.14% | 56.26% | 59.6% |
![]() | 56.33% | 71.39% | 72.28% | 87.34% | 57.22% | 55.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.70 |
1.25 1.50 |
0.80 1.00 |
1.41 1.25 |
4.50 5.30 |
4.60 6.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.25 |
4.33 5.75 |
4.00 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.71 |
1.25 1.50 |
0.81 1.01 |
1.41 1.25 |
4.50 5.30 |
4.60 6.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
1.00 1.75 |
0.85 0.97 |
1.57 1.25 |
4.33 6.00 |
4.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.25 1.50 |
0.84 0.99 |
1.42 1.25 |
4.80 6.00 |
5.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
1.00 2.00 |
0.85 0.82 |
1.55 1.20 |
4.33 6.50 |
4.50 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
1.00 1.75 |
0.72 0.92 |
1.55 1.26 |
4.30 6.00 |
3.90 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.24 |
6.00 |
8.50 |
เดลาแวร์ ออสเปรย์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอชแอล ยูเครน เนชั่นแนลส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |